Vos options de transport
Saisissez un poids et/ou un volume pour comparer les modes de transport.
Grilles tarifaires détaillées
Tarifs HT, mis à jour le 15 octobre 2026.
| Service | Poids | Tarif | Délai porte-à-porte |
|---|---|---|---|
| Express international (DHL / UPS / FedEx) | 0,5 – 5 kg | 16,90 €/kg (min. 32 €) | 3 – 6 jours |
| 5 – 20 kg | 10,90 €/kg | ||
| 20 – 70 kg | 8,50 €/kg | ||
| Colis aérien DDP — droits & TVA inclus | 10 – 300 kg | 9,20 €/kg | 8 – 12 jours |
| Colis ferroviaire DDP — droits & TVA inclus | 20 – 500 kg | 3,90 €/kg | 22 – 30 jours |
| Colis maritime DDP — droits & TVA inclus | 100 – 3 000 kg | 2,40 €/kg | 40 – 50 jours |
Poids taxable = max(poids réel, volume). Lignes DDP : marchandises générales, hors marques, batteries seules et produits réglementés.
| Poids taxable | Tarif | Délai |
|---|---|---|
| 21 – 45 kg | 8,50 €/kg | 6 – 9 jours |
| 45 – 100 kg | 7,20 €/kg | |
| 100 – 300 kg | 6,20 €/kg | |
| 300 – 1 000 kg | 5,40 €/kg | |
| > 1 000 kg | 4,90 €/kg |
Rapport volumétrique 1:6000 (1 m³ = 167 kg). Inclus : enlèvement en ville de départ, fret, livraison France métropolitaine. Hors droits, TVA et dédouanement (79 €).
| Prestation | Tarif | Délai porte-à-porte |
|---|---|---|
| Groupage (LCL), min. 1 m³ | 230 €/m³ | 22 – 28 jours |
| Conteneur complet 20' | 4 200 € | 20 – 26 jours |
| Conteneur complet 40' / 40' HC | 6 300 € |
Départs Xi'an, Chongqing, Yiwu, Wuhan. Unité payante : 1 m³ ou 333 kg (le plus élevé). Livraison France métropolitaine incluse.
| Prestation | Tarif | Délai porte-à-porte |
|---|---|---|
| Groupage camion, min. 1 m³ | 360 €/m³ | 16 – 22 jours |
| Camion complet (FTL, 13,6 m / 82 m³) | 14 500 € | 14 – 20 jours |
Itinéraire via Khorgos (Kazakhstan) et le corridor transcaspien. Unité payante : 1 m³ ou 333 kg. Scellés TIR, suivi GPS.
| Prestation | Tarif | Délai |
|---|---|---|
| Groupage LCL porte-à-porte, min. 2 m³ | 175 €/m³ | 35 – 45 jours |
| Conteneur 20' port à port | 2 090 € | 30 – 38 jours |
| Conteneur 40' / 40' HC port à port | 3 290 € | |
| Frais portuaires arrivée Le Havre / Fos (THC, BL, ISPS) — par conteneur | 425 € | |
| Post-acheminement camion Le Havre → Île-de-France (20') | 690 € | 1 – 2 jours |
| Post-acheminement camion Le Havre → Île-de-France (40') | 790 € |
Départs Shanghai, Ningbo, Shenzhen (Yantian/Shekou), Qingdao, Xiamen. LCL : 1 m³ ou 1 000 kg. Taux maritimes volatils : validité 30 jours, hors surcharges pic de saison éventuelles.
| Région de livraison | Port | 20' | 40' / 40' HC |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | Le Havre | 690 € | 790 € |
| Normandie, Hauts-de-France | Le Havre | 590 € | 690 € |
| Centre, Pays de la Loire, Bretagne | Le Havre | 890 € | 990 € |
| Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté | Le Havre | 990 € | 1 090 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) | Fos-sur-Mer | 690 € | 790 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie | Fos-sur-Mer | 590 € | 690 € |
| Nouvelle-Aquitaine | Le Havre / Fos | 1 090 € | 1 190 € |
Camion porte-conteneur, 2 heures de dépotage incluses (puis 60 €/heure). Retour du conteneur vide inclus.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Réception, pointage & photos | Gratuit |
| Stockage jours 1 à 30 | Gratuit |
| Stockage jours 31 à 60 | 0,90 €/m³/jour |
| Stockage à partir du jour 61 | 1,80 €/m³/jour |
| Consolidation multi-fournisseurs | Inclus |
| Étiquetage / marquage carton | 0,20 €/carton |
| Reconditionnement / renfort emballage | 1,50 €/carton |
| Palettisation (palette ISPM 15 incluse) | 25 €/palette |
| Étiquettes Amazon FBA (FNSKU + carton) | 0,15 €/unité · 0,30 €/carton |
| Fourniture de carton neuf renforcé | 2,50 €/carton |
| Kitting / assemblage simple | 0,50 €/unité |
| Contrôle visuel + comptage à l'unité | 0,10 €/unité (min. 20 €) |
| Vidéo de contrôle à la demande | 15 € |
| Enlèvement fournisseur — même ville (≤ 300 kg) | 45 € forfait (+ 0,08 €/kg au-delà) |
| Enlèvement fournisseur — autre province | 95 € + 0,10 €/kg |
Volume facturé = volume réel stocké, arrondi au 0,1 m³. Le compteur démarre à la réception du premier colis de l'envoi.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Déclaration d'export en Chine | Inclus |
| Dépôt ICS2 / ENS (sûreté UE) | Inclus |
| Certificat d'origine | 45 € |
| Fumigation avec certificat | 65 € (colis) · 120 € (conteneur) |
| Marchandises dangereuses / batteries (aérien) | +1,50 €/kg (min. 120 €) |
| Colis lourd ou hors gabarit (> 70 kg ou > 1,2 m) | 35 € / colis |
| Empotage conteneur chez le fournisseur | 180 € (20') · 260 € (40') |
| Modification ou annulation de réservation | 50 € |
Aucun frais caché : une prestation absente de nos grilles n'est jamais facturée sans votre accord écrit.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Recherche fournisseurs (3 offres comparées) | 149 € — déduit si commande |
| Vérification d'entreprise (licence, capital, litiges) | 49 € |
| Agent d'achat : négociation, suivi production | 5 % de la commande (min. 150 €) |
| Paiement fournisseur en CNY / USD | 1,5 % (min. 25 €) |
| Inspection qualité avant expédition | 199 € / jour-homme |
| Audit d'usine | 349 € |
| Visite d'usine en visioconférence | 79 € |
| Regroupement d'échantillons | 10 € / fournisseur |
| Traduction & interprétariat (chinois) | 35 € / heure |
Paiement fournisseur : nous réglons sur facture pro forma vérifiée, après votre virement en euros (SEPA). Justificatif de paiement transmis.
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Déclaration en douane import (jusqu'à 5 lignes) | 79 € |
| Ligne tarifaire supplémentaire | 8 € |
| Autoliquidation de la TVA à l'import (ATI) | 39 € |
| Aide à l'obtention du numéro EORI | Gratuit |
| Assurance marchandises ad valorem | 0,35 % (min. 35 €) |
| Visite douanière (si contrôle physique) | 95 € |
| Livraison avec hayon élévateur | 45 € |
| Livraison sur rendez-vous | 25 € |
| Livraison entrepôt Amazon FBA France (RDV inclus) | 49 € |
| Supplément Corse | 180 € / palette |
| Supplément DOM (Antilles, Réunion, Guyane) | 290 €/m³ |
| Stockage en France (Le Havre / Paris) | 6 € / palette / semaine |
| Surestaries conteneur (après 7 jours libres) | 65 €/jour (20') · 95 €/jour (40') |
Les droits de douane et la TVA (20 %) sont refacturés au réel, sans marge, sur présentation de la liquidation douanière.

