Le vostre opzioni di trasporto
Inserite peso e/o volume per confrontare le modalità di trasporto.
Tabelle tariffarie dettagliate
Tariffe IVA esclusa, aggiornate il 15 ottobre 2026.
| Servizio | Peso | Tariffa | Transit porta a porta |
|---|---|---|---|
| Express internazionale (DHL / UPS / FedEx) | 0,5 – 5 kg | 16,90 €/kg (min. 32 €) | 3 – 6 giorni |
| 5 – 20 kg | 10,90 €/kg | ||
| 20 – 70 kg | 8,50 €/kg | ||
| Pacco aereo DDP — dazi e IVA inclusi | 10 – 300 kg | 9,20 €/kg | 8 – 12 giorni |
| Pacco ferroviario DDP — dazi e IVA inclusi | 20 – 500 kg | 3,90 €/kg | 22 – 30 giorni |
| Pacco marittimo DDP — dazi e IVA inclusi | 100 – 3 000 kg | 2,40 €/kg | 40 – 50 giorni |
Peso tassabile = max(peso reale, volumetrico). Linee DDP: solo merce generica — niente marchi, batterie sfuse o prodotti regolamentati.
| Peso tassabile | Tariffa | Transit |
|---|---|---|
| 21 – 45 kg | 8,50 €/kg | 6 – 9 giorni |
| 45 – 100 kg | 7,20 €/kg | |
| 100 – 300 kg | 6,20 €/kg | |
| 300 – 1 000 kg | 5,40 €/kg | |
| > 1 000 kg | 4,90 €/kg |
Rapporto volumetrico 1:6000 (1 m³ = 167 kg). Inclusi: ritiro nella città di partenza, nolo e consegna in Francia continentale. Esclusi dazi, IVA e sdoganamento (79 €).
| Servizio | Tariffa | Transit porta a porta |
|---|---|---|
| Groupage (LCL), min. 1 m³ | 230 €/m³ | 22 – 28 giorni |
| Container completo 20' | 4.200 € | 20 – 26 giorni |
| Container completo 40' / 40' HC | 6.300 € |
Partenze da Xi'an, Chongqing, Yiwu, Wuhan. Unità di addebito: 1 m³ o 333 kg (il maggiore). Consegna in Francia continentale inclusa.
| Servizio | Tariffa | Transit porta a porta |
|---|---|---|
| Groupage camion, min. 1 m³ | 360 €/m³ | 16 – 22 giorni |
| Camion completo (FTL, 13,6 m / 82 m³) | 14.500 € | 14 – 20 giorni |
Itinerario via Khorgos (Kazakistan) e corridoio transcaspico. Unità di addebito: 1 m³ o 333 kg. Sigilli TIR, tracciamento GPS.
| Servizio | Tariffa | Transit |
|---|---|---|
| Groupage LCL porta a porta, min. 2 m³ | 175 €/m³ | 35 – 45 giorni |
| Container 20' porto a porto | 2.090 € | 30 – 38 giorni |
| Container 40' / 40' HC porto a porto | 3.290 € | |
| Spese portuali a destino Le Havre / Fos (THC, BL, ISPS) — per container | 425 € | |
| Trasporto camion Le Havre → Île-de-France (20') | 690 € | 1 – 2 giorni |
| Trasporto camion Le Havre → Île-de-France (40') | 790 € |
Partenze da Shanghai, Ningbo, Shenzhen (Yantian/Shekou), Qingdao, Xiamen. LCL: 1 m³ o 1.000 kg. Noli marittimi volatili: validità 30 giorni, esclusi eventuali supplementi di alta stagione.
| Regione di consegna | Porto | 20' | 40' / 40' HC |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | Le Havre | 690 € | 790 € |
| Normandia, Alta Francia | Le Havre | 590 € | 690 € |
| Centro, Paesi della Loira, Bretagna | Le Havre | 890 € | 990 € |
| Grand Est, Borgogna-Franca Contea | Le Havre | 990 € | 1.090 € |
| Alvernia-Rodano-Alpi (Lione) | Fos-sur-Mer | 690 € | 790 € |
| Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Occitania | Fos-sur-Mer | 590 € | 690 € |
| Nuova Aquitania | Le Havre / Fos | 1.090 € | 1.190 € |
Camion portacontainer, 2 ore di scarico incluse (poi 60 €/ora). Restituzione del container vuoto inclusa.
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Ricezione, conteggio e foto | Gratuito |
| Stoccaggio giorni 1–30 | Gratuito |
| Stoccaggio giorni 31–60 | 0,90 €/m³/giorno |
| Stoccaggio dal giorno 61 | 1,80 €/m³/giorno |
| Consolidamento multi-fornitore | Incluso |
| Etichettatura cartoni | 0,20 €/cartone |
| Riconfezionamento / rinforzo | 1,50 €/cartone |
| Pallettizzazione (pallet ISPM 15 incluso) | 25 €/pallet |
| Etichette Amazon FBA (FNSKU + cartone) | 0,15 €/pezzo · 0,30 €/cartone |
| Cartone nuovo rinforzato | 2,50 €/cartone |
| Kitting / assemblaggio semplice | 0,50 €/pezzo |
| Controllo visivo + conteggio a pezzo | 0,10 €/pezzo (min. 20 €) |
| Video di controllo su richiesta | 15 € |
| Ritiro dal fornitore — stessa città (≤ 300 kg) | 45 € forfait (+ 0,08 €/kg oltre) |
| Ritiro dal fornitore — altra provincia | 95 € + 0,10 €/kg |
Volume fatturato = volume reale stoccato, arrotondato a 0,1 m³. Il conteggio parte dalla ricezione del primo collo.
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Dichiarazione di esportazione in Cina | Incluso |
| Deposito ICS2 / ENS (sicurezza UE) | Incluso |
| Certificato di origine | 45 € |
| Fumigazione con certificato | 65 € (colli) · 120 € (container) |
| Merci pericolose / batterie (aereo) | +1,50 €/kg (min. 120 €) |
| Collo pesante o fuori misura (> 70 kg o > 1,2 m) | 35 € / collo |
| Riempimento container presso il fornitore | 180 € (20') · 260 € (40') |
| Modifica o annullamento prenotazione | 50 € |
Nessun costo nascosto: un servizio non presente nelle tariffe non viene mai fatturato senza il vostro consenso scritto.
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Ricerca fornitori (3 offerte confrontate) | 149 € — scalato in caso di ordine |
| Verifica aziendale (licenza, capitale, contenziosi) | 49 € |
| Agente acquisti: negoziazione, follow-up produzione | 5 % dell'ordine (min. 150 €) |
| Pagamento fornitore in CNY / USD | 1,5 % (min. 25 €) |
| Ispezione qualità pre-spedizione | 199 € / giorno-uomo |
| Audit di fabbrica | 349 € |
| Visita di fabbrica in videochiamata | 79 € |
| Consolidamento campioni | 10 € / fornitore |
| Traduzione e interpretariato (cinese) | 35 € / ora |
Pagamento fornitore: paghiamo su fattura proforma verificata dopo il vostro bonifico in euro (SEPA). Ricevuta fornita.
| Servizio | Tariffa |
|---|---|
| Dichiarazione doganale import (fino a 5 righe) | 79 € |
| Riga tariffaria aggiuntiva | 8 € |
| Autoliquidazione IVA all'importazione | 39 € |
| Assistenza per il numero EORI | Gratuito |
| Assicurazione merci (ad valorem) | 0,35 % (min. 35 €) |
| Visita doganale (se controllo fisico) | 95 € |
| Consegna con sponda idraulica | 45 € |
| Consegna su appuntamento | 25 € |
| Consegna ad Amazon FBA Francia (appuntamento incluso) | 49 € |
| Supplemento Corsica | 180 € / pallet |
| Supplemento DOM (Antille, Riunione, Guyana) | 290 €/m³ |
| Stoccaggio in Francia (Le Havre / Parigi) | 6 € / pallet / settimana |
| Controstallie container (dopo 7 giorni liberi) | 65 €/giorno (20') · 95 €/giorno (40') |
Dazi e IVA (20 %) sono rifatturati al costo reale, senza ricarico, in base alla liquidazione doganale.

